Dispositivo Fwdm de isolamento de alto canal Wdm modelo de fibra óptica para rede de acesso Catv
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Color Optic |
Certificação: | ROHS |
Número do modelo: | CO-FWDMC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Conectar fibra: | SMF | Comprimento de onda: | FWDM1550/ 1310±50/1490 |
---|---|---|---|
Tipo: | Rede óptica | Temperatura de armazenamento: | -40°C a +85°C |
Largura de banda de reflexão ((0,5 dB): | 0.4 | Nome do produto: | FWDM passivo |
Umidade relativa: | 5% a 95% | Peso: | 0.5 kg |
Destacar: | Modelo WDM de alto canal,Modelo WDM de fibra óptica |
Descrição de produto
Modelo Wdm Dispositivo Fwdm de isolamento de canais elevados de fibra óptica para conector Lc de rede de acesso Catv
Descrição do produto:
Módulo de Multiplexagem por Divisão de Comprimento de Onda (FWDM).
Características:
Parâmetros | 1×2 Dispositivo FWDM | |
Faixa de comprimento de onda operacional (nm) | N/A | |
Banda de comprimentos de onda de passagem [λc] (nm) | 1550+/-30 | |
Faixa de comprimentos de onda de reflexão [λc] (nm) | 1310±50/1490+/-10 | |
Perda de inserção do canal de passagem (dB) | ≤ 0.60 | |
Perda de inserção do canal de reflexo (dB) | ≤ 0.40 | |
Canal Ripple (dB) | < 0.3 | |
Isolamento (dB) |
Canal de passagem | > 30 |
Canal de reflexão | > 20 | |
Perda de inserção Sensibilidade à temperatura (dB/°C) | < 0.005 | |
Perda dependente da polarização (dB) | < 0.1 | |
Dispersão do modo de polarização (ps) | < 0.1 | |
Perda de retorno (dB) | > 50 | |
Directividade (dB) | > 55 | |
Tipo de conector | COM,1550:SC/APC 1310/1490:SC/UPC | |
Comprimento da fibra (m) | 1.0 | |
Tipo de fibra | Corning Modo único SMF-28 | |
Potência óptica máxima (mw) | 300 | |
Temperatura de funcionamento (°C) | -20+75 | |
Temperatura de armazenamento (°C) | -40+85 | |
Dimensão da embalagem (mm) | 5.5*34 |
Aplicações:
- Monitorização da linha
- Serviços de telecomunicações
- Aplicação celular
- Amplificador de fibra óptica
- Rede de acesso
Embalagem e transporte:
Os produtos do modelo WDM devem ser embalados e enviados da seguinte forma:
- Certifique- se de que o produto está bem embrulhado num revestimento de bolhas ou noutro material de protecção.
- Colocar o produto numa caixa ou outro recipiente com um material de amortecimento adequado.
- Selar o produto na caixa ou no recipiente com uma fita adesiva resistente.
- Rotular a caixa ou o recipiente com as informações de transporte adequadas.
- Coloque o rótulo de transporte na caixa ou no recipiente.
- Enviar o produto para o destino designado.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto