Módulo de compensação de dispersão DCM comprimento de onda de 1550 nm para rede de tronco de longa distância
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Color Optic |
Certificação: | ROHS |
Número do modelo: | CO-DCMC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Conectar fibra: | SMF | Comprimento de onda: | 1550nm |
---|---|---|---|
Tipo: | Rede óptica | Temperatura de armazenamento: | -40°C a +85°C |
Largura de banda de reflexão ((0,5 dB): | 0.4 | Nome do produto: | DCM passivo |
Umidade relativa: | 5% a 95% | Peso: | 0.5 kg |
Destacar: | Módulo de compensação de dispersão do DCM,Módulo de compensação de dispersão 1550 nm |
Descrição de produto
Compensação de dispersão 1550nm Fibra de módulo para DWDM Long Distance Trunk Network
Descrição do produto:
O módulo de compensação de dispersão (DCM) é concebido para fixar a forma dos sinais ópticos que são deformados pela dispersão cromática.O principal constituinte do DCM é a DCF (Fibra de Compensação de Dispersão) com um valor de dispersão cromática negativo na faixa de comprimento de onda entre 1525 nm e 1565 nmO módulo oferece um alto nível de compensação, mantendo uma baixa perda de inserção plana, bem como uma baixa latência.uma solução de transporte de longa distância eficaz em termos de custos, fazendo com que os sinais vão mais longe sem regeneração.
Características:
Parâmetro | Unidade | Valor | |||
mim | típico | Max. | |||
Valor da dispersão | 10 KM | ps/nm | -165 | - 170 | -175 |
20 KM | -330 | -340 | - 350 | ||
40 KM | - 660 | - 680 | - 700 | ||
60 KM | - 990 | -1020 | -1050 | ||
80 KM | - 13200 | - 1360 | -1400. | ||
100 KM | -1650 | -1700. | - 1750 | ||
120 KM | - 1990 | -2040 | -2090 | ||
comprimento de onda do centro | nm | 1550.12 | |||
Largura de banda de reflexão ((0,5 dB) | nm | 0.4 | |||
Perda de inserção | 20 KM | dB | 3.5 | ||
40 KM | 5.2 | ||||
60 KM | 6.8 | ||||
80 KM | 8.0 | ||||
100 KM | 9.5 | ||||
120 KM | 11.5 | ||||
PMD | ps | 1.0 | |||
PDL | dB | 0.5 | |||
Estabilidade do comprimento de onda | nm | 0.07 | |||
Pacote | Modulo | ||||
1U rack |
Aplicações:
- Rede de trânsito de longa distância
- Sistema DWDM
Personalização:
Número do produto. | Descrição do produto |
DCM-10KM | DCM 10KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-20KM | DCM 20KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-30KM | DCM 30KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-40KM | DCM 40KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-60KM | DCM 60KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-80KM | DCM 80KM LC/UPC Plug-in LGX Box |
DCM-100KM | DCM 100KM LC/UPC 1U Rack |
DCM-120KM | DCM 120KM LC/UPC 1U Rack |
1U02-2LGX | 19 ′′ polegadas 1U rack com 2 slots para caixa LGX plug-in, 440 * 230 * 44mm |
Embalagem e transporte:
Os produtos do modelo WDM devem ser embalados e enviados da seguinte forma:
- Certifique- se de que o produto está bem embrulhado num revestimento de bolhas ou noutro material de protecção.
- Colocar o produto numa caixa ou outro recipiente com um material de amortecimento adequado.
- Selar o produto na caixa ou no recipiente com uma fita adesiva resistente.
- Rotular a caixa ou o recipiente com as informações de transporte adequadas.
- Coloque o rótulo de transporte na caixa ou no recipiente.
- Enviar o produto para o destino designado.