AAWG Modelo WDM de 96 canais Fibra de modo único duplo 50GHz DWDM Sistema WDM
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Color Optic |
Certificação: | ROHS |
Número do modelo: | CO-DMUX96CH |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | USD |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Garantia: | 3 anos | Comprimento de onda: | Banda C da UIT |
---|---|---|---|
Peso: | 1.7KG | Conector: | LC/UPC |
Dimensão: | 90 mm x 70 mm x 25 mm | Temperatura de armazenamento: | -40°C a +85°C |
Afastamento de canal: | 50 Hz | Banda da UIT: | Banda C da UIT |
Destacar: | Modelo WDM de 96 canais,Modelo WDM de 50 GHz |
Descrição de produto
Modelo WDM Fibra dupla de modo único 50GHz DWDM AAWG 96 Canal WDM Sistema LC conector
Descrição do produto:
Com o rápido desenvolvimento da informatização da indústria, a demanda por largura de banda de longa distância e grande capacidade aumentou rapidamente, resultando no rápido crescimento do tráfego da camada de acesso,Camada de área metropolitana e rede de backboneA dependência do aluguer de largura de banda ou da ligação directa de fibra óptica já não pode satisfazer as necessidades dos clientes do sector.
Por conseguinte, com base nos requisitos de serviço existentes, face ao futuro desenvolvimento da rede, a Coloroptic lançou o sistema de transmissão óptica da série DWDM,que é geralmente usado para transmissão de longa distância, onde os comprimentos de onda são agrupados juntos na banda C, até 48 comprimentos de onda em rede de 100 GHz ((0.8nm) e 96 comprimentos de onda em rede de 50 GHz ((0.4nm).SDH/SONET e 8/4/2/1G Fiber Channel através do mesmo link de fibra.
Isso fornece uma solução de transporte de largura de banda confiável, flexível e eficiente para os operadores, radiodifusão e TV, IDC, finanças, governo, nuvem, dados maciços e outras indústrias.
Características:
- Baixa perda de inserção
- Alto isolamento
- Design compacto
- Boa uniformidade entre canais
- Largo comprimento de onda operacional: banda C da UIT
- Temperatura de funcionamento: -20 a 75°C
Aplicações:
- Sistema DWDM
- Redes PON
- Ligações CATV
- Amplificadores de fibra óptica
- Roteamento de comprimento de onda
Personalização:
Parâmetro | Unidade | Especificações | ||||||
Banda da UIT | GHz | UIT, banda C | ||||||
Espaçamento entre canais | GHz | 50 | ||||||
Número de canais | 80CH/96CH | 80CH/96CH+1310 | 80CH/96CH+monitor | 80CH/96CH+1310+Monitor | ||||
Precisão do comprimento de onda | Max. | nm | 0.05 | |||||
Perda de inserção | Ondas | Max. | dB | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | |
1310NM | Max. | dB | 0.8 | 1.0 | ||||
Monitor | Max. | dB | 26.5 | 26.5 | ||||
-1 dB banda de passagem | Min. | nm | 0.18 | |||||
-3 dB banda de passagem | Min. | nm | 0.28 | |||||
Isolamento | Canal adjacente | Min. | dB | 25 | ||||
Canal não adjacente | Min. | dB | 30 | |||||
Interferência total | Min. | dB | 25 | |||||
Ripple em Passband | Max. | dB | 0.75 | |||||
Perda dependente da polarização | Max. | dB | 0.5 | |||||
Uniformidade | Max. | dB | 1.5 | |||||
Directividade | Min. | dB | 50 | |||||
Perda de retorno | Min. | dB | 40 | |||||
Dispersão do modo de polarização | Max. | ps | 0.5 | |||||
Gestão de energia | Max. | mW | 300 | |||||
Tipo de fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e ou personalizar | |||||||
Temperatura de funcionamento | °C | 5 ~ 70 | ||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||||
19 Relógio 1U | Peso | 10,7 kg | ||||||
Dimensões | mm | 440*230*44MM | ||||||
19 Rack 2U | Peso | 2.5 kg | ||||||
Dimensões | mm | 440*230*88MM |
Embalagem e transporte:
O modelo WDM é embalado e enviado em uma caixa de cartão ondulado de alta qualidade que é projetada para manter o produto seguro durante o transporte.e quantidade no exteriorNo interior da caixa, cada unidade é envolvida individualmente em borracha para proteger contra choques e impactos.