4 canais ITU LGX Box Dual Fiber DWDM Mux Demux Multiplexer
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Coloroptic |
Certificação: | CE, UL, FDA, RoHs, FC, TUV |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartões |
Tempo de entrega: | 10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 por mês |
Informação detalhada |
|||
Caixa: | LGX | Canais de fibra: | 8 corr |
---|---|---|---|
Conector: | LC | Comprimento de onda: | Faixa de C |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Rede DWDM |
Destacar: | Caixa LGX de 4 canais,Caixa LGX da UIT,Fibra dupla CWDM Mux Demux |
Descrição de produto
Alta confiabilidade 4 canais ITU LGX Box Dupla Fibra DWDM Mux e Demux Multiplexer
Os módulos DWDM multi-canal multiplexer/demultiplexer (Mux/DeMux) estão disponíveis com espaçamento de canais da UIT de 200 GHz.Insensibilidade à temperatura e desempenho fiável em qualquer aplicação do sistemaOs módulos.Mux/DeMux oferecem soluções de gerenciamento de comprimento de onda de baixo custo adequadas para aplicações de longa distância, metrô e acesso.
Especificações:
Parâmetro | 4 canais | 8 canais | 16 canais | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Duração de onda do canal ((nm) | Rede da UIT de 100 GHz | ||||||
Espaçamento entre canais ((GHz) | 100 (± 0,8 nm) | ||||||
Banda de passagem de canal (@-0,5dB largura de banda ((nm)) | > 025 | ||||||
Perda de inserção ((dB) | ≤ 1.8 | ≤ 3.7 | ≤ 55 | ||||
Uniformidade do canal (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 | ||||
Canal Ripple ((dB) | < 0.3 | ||||||
Isolamento ((dB) | Adjacente | N/A | > 30 | N/A | > 30 | N/A | > 30 |
Não adjacentes | N/A | > 40 | N/A | > 40 | N/A | > 40 | |
Perda de inserção Sensibilidade à temperatura ((dB/°C) | < 0.005 | ||||||
Mudança de temperatura de comprimento de onda (nm/°C) | < 0.002 | ||||||
Perda dependente da polarização (dB) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.15 | ||||
Modo de polarização Dispersão ((ps) | < 0.1 | ||||||
Directividade (dB) | ≥ 50 | ||||||
Perda de retorno (dB) | ≥ 45 | ||||||
Potência máxima de manuseio ((mW) | 300 | ||||||
Temperatura de operação ((°C) | -5~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 | ||||||
Dimensão da embalagem ((mm) | A: L100 × W80 × H10 | ||||||
B: L120 × W80 × H18 | |||||||
C: L141 × W115 × H18 |