400GBASE-LR8 Ethernet QSFP DD Módulo 10km de alcance Transceptor Óptica paralela
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | coloroptic |
Certificação: | UL, TUV, CE, RoHS, REACH, CMRT |
Número do modelo: | C-QD4H13LC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Placas com cartão |
Tempo de entrega: | 7 a 15 dias |
Termos de pagamento: | TT, LC, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Taxa de dados: | 400G | Comprimento de onda: | 1310 |
---|---|---|---|
Distância: | 10 km | Conector: | LC frente e verso |
Fator de forma: | QSFP-DD | temperatura: | 0~70°C |
DDM: | - Sim, sim. | Garantia: | 3 anos |
Etiqueta: | Pode ser personalizado | Protocolos:: | MSA |
Formato da modulação: | PSM4 | Aplicação: | Interconexão de Data Center |
Destacar: | Módulo Ethernet QSFP DD,Transceptor de módulo QSFP DD,400GBASE-LR8 |
Descrição de produto
400GBASE-LR8 Ethernet 10km alcance módulo transceptor óptica paralela
Este é um módulo transceptor QSFP-DD de alto desempenho para 400 Gigabit Ethernet links de dados sobre um par de fibras de modo único.Os oito transmissores são lasers LAN-WDM que geram oito sinais ópticos de saída de 25GBd, que são multiplexados juntos na porta de saída óptica.
Características fundamentais
- Conforme o QSFP-DD MSA
- 8 faixas LWDM MUX/DEMUX
- Até 10 km de transmissão em fibra de modo único (SMF) com FEC
- Temperatura da caixa de funcionamento: 0 a 70°C
- Interface elétrica de 8x53.125 Gb/s (400GAUI-8)
- Taxa de dados 106,25 Gbps (PAM4) por canal.
- Consumo máximo de energia 14 W
- 8* Transmissores LAN-WDM
- 8* Receptores PIN
- Conector LC duplex
- Compatível com a RoHS
Aplicação
- Interconexão do Data Center
- 400G Ethernet
- Interligações de banda infravermelha
- Rede empresarial
Detalhes do produto
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipico | Max. | Unidades | - Não, não. |
Temperatura da caixa de funcionamento | TOP | 0 | 70 | degC | ||
Distância de ligação | D | 0.002 | 10 | km | ||
Consumo de energia | 12 | W | ||||
Comprimento de onda do centro | L0 | 1272.55 | 1274.54 | nm | ||
L1 | 1276.89 | 1278.89 | nm | |||
L2 | 1281.25 | 1283.27 | nm | |||
L3 | 1285.65 | 1287.68 | nm | |||
L4 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
L5 | 1299.02 | 1301.09 | nm | |||
L6 | 1303.54 | 1305.63 | nm | |||
L7 | 1308.09 | 1310.19 | nm | |||
Potência média de lançamento, em cada faixa | PAVG | - Dois.8 | 5.3 | dBm | ||
OMA, cada faixa | POMA | 0.2 | 5.7 | dBm | ||
Potência do receptor | 6.3 | dBm | ||||
Sensibilidade do receptor ((OMA)) | SEN |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto