Polaridade
Tipo A | Fazem-no sob encomenda. |
Tipo B | Fazem-no sob encomenda. |
Place of Origin: | China |
Marca: | Color Optic |
Certificação: | ROHS, CE, FCC |
Model Number: | CO403-EFEF-12CCA-PC-001-B |
Quantidade de ordem mínima: | 500 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartões |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Material do casaco: | PVC | Tipo de conector: | MPO |
---|---|---|---|
Perda de inserção: | ≤ 0,2 dB | Tipo de cabo: | cabo de remendo |
Polonês do conector: | PC | Temperatura de funcionamento: | -20°C~70°C |
MTP Gêneros: | fêmea a fêmea | contagem do núcleo: | 12 |
O Complete Connect®s M400 Series MTP® (MPO) contém uma gama completa de cabos ou patches, breakouts, cabos de conversão e troncos para conectividade SR4 através de fibra multimodo ou PSM4 através de fibra monomodo.
Os cabos MTP® (MPO) de 12 fibras são utilizados principalmente para ligar diretamente os transceptores SR4 ou SR4.2 do tipo QSFP ou para ligar estes transceptores aos troncos MTP® (MPO).Os cabos MTP® (MPO) de polaridade B com conectores femininos permitirão uma ligação direta para transmissão SR4 entre dois transceptores do tipo QSFP.
Também temos em estoque cabos de adesivo MTP® (MPO) que podem ser conectados a troncos/espinha dorsal MTP® (MPO).
A polaridade e o sexo dos seus cabos de ligação dependerão do layout da sua rede e do tipo de adaptador MTP® (MPO) utilizado.
.
Núcleo de vidro | Corning® Clearcurve® OM5 |
Normas | IEC 60793-2-10 Tipo A1.a.3 ITU G651.1 |
OMB @ 850 nm | 3500 MHz⋅km em conformidade com a norma IEC 60793-1-41 |
OMB @ 1300 nm | 500 MHz⋅km em conformidade com a norma IEC 60793-1-41 |
Atração @ 850 nm | ≤ 2,3 dB/km |
Atração @ 1300 nm | ≤ 0,6 dB/km |
EMB | 4700 MHz⋅km em conformidade com a norma IEC 60793-1-49 |
Série de produtos | CO400 |
Polaridade | Tipo B (também em existência) |
Cabos | Cabos de micro núcleo de 12 fibras para uso interno |
Diâmetro do cabo | 3 mm |
Núcleos de vidro | Corning® Clearcurve® OM5 |
MTP (MPO) Final 1 | MTP Elite® 12 fibra UPC |
MTP (MPO) Final 2 | MTP Elite® 12 fibra UPC |
Perda de inserção | Típico < 0,12 dB. 97% dos canais ≤ 0,25 dB. Máximo < 0,35 dB. |
Perda de retorno | ≥ 25 dB |
Garantia do produto | 5 anos |
Nota:Todos estes transceptores exigem um cabo tipo B com conector MTP® (MPO) feminino
Tipo A | Fazem-no sob encomenda. |
Tipo B | Fazem-no sob encomenda. |
Gênero | Homem ou mulher |
Cor da carcaça | Vermelho, azul, violeta, verde. |
Carregue em puxar guias | Uma extremidade ou ambas as extremidades |
Diâmetro do cabo | 4.5 mm de bainha dupla |
Cor da bainha | Vermelho, azul, verde. |
Rótulos | Envolvimento ou etiquetas sob medida |
O MPO Patch Cord é projetado para fornecer transmissão de dados de alta densidade e alta velocidade para uma variedade de aplicações, incluindo data centers, redes de computação de alto desempenho,e ambientes empresariaisO nosso produto é testado minuciosamente para garantir que cumpre os padrões da indústria de desempenho e fiabilidade.
O apoio técnico ao cordão de correção MPO inclui assistência na resolução de problemas, orientações sobre as melhores práticas de instalação e manutenção e assistência em questões de compatibilidade e interoperabilidade.Nossa equipe de suporte experiente é bem versada nos aspectos técnicos da tecnologia MPO e pode fornecer conselhos detalhados sobre como otimizar o desempenho da sua rede usando nossos cabos de correção.
Os serviços para o MPO Patch Cord incluem uma garantia abrangente, que cobre quaisquer defeitos nos materiais ou no trabalho.Estamos empenhados em fornecer uma solução rápidaAlém disso, oferecemos serviços opcionais, como suporte no local e formação personalizada sobre produtos, para garantir que obtenha o máximo da sua compra.
Nosso compromisso com a satisfação do cliente significa que estamos constantemente melhorando nossos produtos e ofertas de suporte.Como nos ajuda a servi-lo melhorTenha a certeza de que a nossa equipa está aqui para lhe fornecer o apoio e serviço de qualidade de que necessita para manter uma rede robusta e eficiente.