XGSPON-OLT-SN1 XGSPON OLT SFP+ TX-9.95G/RX-9.95G, 2.488G Tx-1577nm/Rx-1270nm SN1 SC UPC DDM Transceptores ópticos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | coloroptic |
Certificação: | ROHS, CE |
Número do modelo: | C-XG1013LC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 50 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 5 a 8 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 peças/mês |
Informação detalhada |
|||
Comprimento de onda: | 1577 NM/1270 NM | Distância: | 20 km |
---|---|---|---|
Garantia: | 3 anos | Conector: | LC |
Nome do produto: | XGSGPON OLT | Taxa de dados: | 10 g |
Tipo de fibra: | SMF | Temperatura de funcionamento: | -40 a +85 graus, 0°C a 70°C |
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Tipo: | OLT |
DDM: | - Sim, sim. | Pacote: | 200pcs/cartão |
Tempo de execução: | 10 a 15 dias para amostras e grandes quantidades | Fator de forma: | Transceptor ótico |
Destacar: | SC UPC Transmissores ópticos DDM,Transmissores ópticos TX-9.95G/RX-9.95G,Transmissores ópticos Tx-1577nm/Rx-1270nm |
Descrição de produto
Características do produto
v1577nm Txe 1270nm Rx BDireccionalTRedenção
vLíder da indústria em baixo consumo de energia
vExcelente Imunidade EMI
vSC/UPC Interface óptica
vTransmissor Características:9.953Taxa de transferência de dados em modo CW Tx Gb/s, 1577 nm EML em modo CW
vCaracterísticas do receptor:9.953Rate de transferência de dados Rx em modo de explosão de 2,488 Gb/s, Receptor APD de 1270 nm
vIntervalo de temperatura da caixa: - 5°C a70°C
vSuporte DDMI
vRSSI digital
vConformidade com a RoHS
Aplicações
vRedes de acesso XGS-PON simétricas
vRedes de acesso XG-PON assimétricas
vFTTH
vFTTB